Fase de grupos

Categoría 2017 Masculina


Fixture
Local Visitante Estado Fecha Hora Tipo Cancha
Patronato 3 - 1 Escuela River Terminado 22/11/2025 08:00 hs Normal 8
Universitario 5 - 0 Peñarol Terminado 22/11/2025 08:40 hs Normal 8
Patronato 2 - 1 Universitario Terminado 23/11/2025 11:20 hs Normal 8
Peñarol 0 - 1 Escuela River Terminado 23/11/2025 11:20 hs Normal 9
Patronato 6 - 0 Peñarol Terminado 23/11/2025 14:10 hs Normal 8
Escuela River 2 - 2 Universitario Terminado 23/11/2025 14:10 hs Normal 9
Tabla de posiciones
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
Patronato 3 3 0 0 11 2 9 9
Universitario 3 1 1 1 8 4 4 4
Escuela River 3 1 1 1 4 5 -1 4
Peñarol 3 0 0 3 0 12 -12 0
Fixture
Local Visitante Estado Fecha Hora Tipo Cancha
Naranjitos 2 - 1 Asoc. River Terminado 22/11/2025 09:20 hs Normal 8
Paraná 3 - 0 Paracao Terminado 22/11/2025 10:00 hs Normal 8
Naranjitos 0 - 1 Paraná Terminado 23/11/2025 12:00 hs Normal 8
Asoc. River 2 - 2 Paracao Terminado 23/11/2025 12:00 hs Normal 9
Naranjitos 3 - 1 Paracao Terminado 23/11/2025 14:50 hs Normal 8
Asoc. River 1 - 1 Paraná Terminado 23/11/2025 14:50 hs Normal 9
Tabla de posiciones
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
Paraná 3 2 1 0 5 1 4 7
Naranjitos 3 2 0 1 5 3 2 6
Asoc. River 3 0 2 1 4 5 -1 2
Paracao 3 0 1 2 3 8 -5 1
Fixture
Local Visitante Estado Fecha Hora Tipo Cancha
Neuquen 1 - 1 Don Bosco Terminado 22/11/2025 10:40 hs Normal 8
Cnia. Avellaneda 6 - 2 El Reencuentro Terminado 22/11/2025 12:00 hs Interzonal 8
Don Bosco 0 - 2 Mirage Terminado 23/11/2025 10:40 hs Interzonal 8
Neuquen 0 - 0 Belgrano Terminado 23/11/2025 10:40 hs Interzonal 9
Neuquen 1 - 0 Cnia. Avellaneda Terminado 23/11/2025 13:30 hs Normal 8
Don Bosco 4 - 0 Cnia. Avellaneda Terminado 23/11/2025 15:30 hs Normal 8
Tabla de posiciones
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
Neuquen 3 1 2 0 2 1 1 5
Don Bosco 3 1 1 1 5 3 2 4
Cnia. Avellaneda 3 1 0 2 6 7 -1 3
Libre 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fixture
Local Visitante Estado Fecha Hora Tipo Cancha
Belgrano 3 - 3 Mirage Terminado 22/11/2025 11:20 hs Normal 8
Cnia. Avellaneda 6 - 2 El Reencuentro Terminado 22/11/2025 12:00 hs Interzonal 8
Don Bosco 0 - 2 Mirage Terminado 23/11/2025 10:40 hs Interzonal 8
Neuquen 0 - 0 Belgrano Terminado 23/11/2025 10:40 hs Interzonal 9
Belgrano 3 - 2 El Reencuentro Terminado 23/11/2025 13:30 hs Normal 9
Mirage 1 - 1 El Reencuentro Terminado 23/11/2025 15:30 hs Normal 9
Tabla de posiciones
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
Mirage 3 1 2 0 6 4 2 5
Belgrano 3 1 2 0 6 5 1 5
El Reencuentro 3 0 1 2 5 10 -5 1
Libre 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabla general de posiciones
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
Patronato 3 3 0 0 11 2 9 9
Paraná 3 2 1 0 5 1 4 7
Naranjitos 3 2 0 1 5 3 2 6
Mirage 3 1 2 0 6 4 2 5
Belgrano 3 1 2 0 6 5 1 5
Neuquen 3 1 2 0 2 1 1 5
Universitario 3 1 1 1 8 4 4 4
Don Bosco 3 1 1 1 5 3 2 4
Escuela River 3 1 1 1 4 5 -1 4
Cnia. Avellaneda 3 1 0 2 6 7 -1 3
Asoc. River 3 0 2 1 4 5 -1 2
El Reencuentro 3 0 1 2 5 10 -5 1
Paracao 3 0 1 2 3 8 -5 1
Libre 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Libre 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Peñarol 3 0 0 3 0 12 -12 0